|
Платные услуги / Перечень платных услуг на 2024 год |
|
Платные услуги БУЗ ВО "Вожегодская центральная районная больница" на 2024 год
|
01.01.2024 |
№ | Наименование услуги | Цена (руб.)
| 1. Выполнение сестринских процедур на дому у пациентов (кроме детей в возрасте до 3-х лет и лиц, которые по состоянию здоровья не могут посещать лечебно-профилактические учреждения) (Код МКБ:A00-B99, C00-D48, D50-D89, E00-E90,F00-F89,G00-G99,H00-H95, I00-I99,
| 1.1 | Внутримышечная инъекция | 93,00
| 1.2 | Уколы на дому | 150,00
| 1.3 | Уколы на дому медицнской сестрой | 200,00
| 1.4 | Уколы на дому фельдшером ФАП | 202,00
| 1.5 | Зуботехнические работы | 955,00
| 2. Процедуры манипуляции проводимые в нерабочее время (Код МКБ: A00-B99, C00-D48, D50-D89, E00-E90,F00-F89,G00-G99,H00-H95, I00-I99,J00-J99,K00-K93,L00-L99, M00-M99,N00-N99,O00-O99, P00-P96,Q00-Q99,R00-R99,S00-T98)
| 2.1 | Наложение гипса (при отсутствии документов) | 552,00
| 2.2 | Снятие гипса (при отсутствии документов) | 420,00
| 2.3 | Очистительная клизма | 297,00
| 2.4 | Забор крови для анализа | 235,00
| 2.5 | Медицинский массаж в нерабочее время (1 условная единица) | 123,00
| 3. Медицинские профилактические осмотры при поступлении на работу (предварительные) и периодические (в период трудовой деятельности) - за счет средств работодателя (код МКБ: Z008, Z014, Z010, Z011)
| 3.1 | Врач-хирург | 207,00
| 3.2 | Врач-терапевт | 167,00
| 3.3 | Фельдшер-дерматовенеролог | 185,00
| 3.4 | Врач-невролог | 206,00
| 3.5 | Врач-гинеколог | 412,00
| 3.6 | Врач-офтальмолог | 208,00
| 3.7 | Медсестра(внутриглазное давление) | 152,00
| 3.8 | Врач-отоларинголог | 185,00
| 3.9 | Врач-психиатр-нарколог | 270,00
| 3.10 | Врач-психиатр-нарколог | 270,00
| 3.11 | Фельдшер-нарколог | 270,00
| 3.12 | Врач-инфекционист | 161,00
| 3.13 | Врач общей практики | 220,00
| 3.14 | Врач-фтизиатр | 196,00
| 3.15 | Врач-профпатолог | 206,00
| 4. Клинические и биохимические анализы в нерабочее время (Код МКБ: A00-T98, N00-N51,N99, A15-A19, A07.1, B15-B19, A55,A56,A70-A74, A55,A56,A70-A74, A00-A09, A15-A19, E10,E11, B65-B83)
| 4.1 | Исследования клинико-диагностической лаборатории (1 лабораторная единица) | 126,00
| 4.2 | Исследование бактериологической лаборатории (1 лабораторная единица) | 186,00
| 4.3 | Исследования онкомаркеров методом ИФА | 296,00
| 4.4 | Химико-токсикологическое исследование мочи иммуно-хроматографическим методом на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов для допуска к владению оружием | 1200,00
| 4.5 | Химико-токсилогическое исследование мочи иммунно-зроматографическим методом на наличие в организме человека наркотических средств,психотропных веществ и их метаболитов для допуска к владению оружием | 716,00
| 5. Ультразвуковое исследование в нерабочее время (Код МКБ: K00-K93,N00-N99,C15-C26, O00-O48, N60-N99,C50-C58, K00-K93,N00-N99,C15-C26, K00-K93,N00-N99,C15-C26, O00-O48, N60-N99,C50-C58, K00-K93,N00-N99,C15-C26)
| 5.1 | Обследование селезенки (по личной инициативе граждан) | 667,50
| 5.2 | Обследование поджелудочной железы (по личной инициативе граждан) | 667,50
| 5.3 | Обследование печени с желчным пузырем (по личной инициативе граждан) | 667,50
| 5.4 | Обследование почек + надпочечники (по личной инициативе граждан) | 667,50
| 5.5 | Обследование мочевого пузыря (по личной инициативе граждан) | 445,00
| 5.6 | Обследование предстательной железы + яички (по личной инициативе граждан) | 667,50
| 5.7 | При гинекологических заболеваниях (по личной инициативе граждан) | 778,75
| 5.8 | Обследование молочной железы (по личной инициативе граждан) | 667,50
| 5.9 | Обследование щитовидной железы (по личной инициативе граждан) | 445
| 5.10 | Обследование лимфатических узлов (по личной инициативе граждан) | 445,00
| 6. Эндоскопические исследования в нерабочее время (Код МКБ: C15-C56,K20-K31)
| 6.1 | ФГС | 795,00
| 6.2 | Ректоскопическое исследование | 787,00
| 6.3 | Колоноскопическое исследование | 855,00
| 7. Детоксикация по поводу алкогольного опьянения (кроме детей до 18 лет) (Код МКБ: Z020, Z025, Z103, Z024, Z040, Z008, Z014, Z010, Z011)
| 7.1 | Экспертиза на наличие и степень алкогольного и неалкогольного опьянения | 430,00
| 7.2 | В амбулаторных условиях | 726,00
| 7.3 | Службой скорой помощи | 598,00
| 8. Иммунопрофилактика
| 8.1 | Кроме прививок, включенных в Национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям | 124,00
| 9. Стоматология: дополнительное обеспечение медикаментами, реактивами, расходными материалами сверх Перечня и тарифов по расходам на медикаменты, предусмотренных Программой государственных гарантий (Код МКБ: К00- К14)
| 9.1 | Кемфил (бейзлайн, гласил) | 139,00
| 9.2 | Эндометазон (14гр) | 84,00
| 9.4 | Эвикрол | 85,00
| 9.5 | Композит, комполайт | 193,00
| 9.6 | Каризма (химич.отверд.) | 213,00
| 9.7 | Кетак моляр | 145,00
| 9.8 | Анкерн.штифты | 137,00
| 9.9 | Витремер | 634,00
| 9.10 | Каризма (свет.отверд.) | 249,00
| 9.11 | Герметизация фиссур | 91,00
| 9.12 | Альвожиль | 126,00
| 9-13 | Дайкал (лайф,кальцемол) | 56,00
| 9.14 | Унирест | 145,00
| 10. Консультирование пациентов врачами в нерабочее время (Код МКБ: Z02, Z01, F10, A00-T98, A00-T98, H60-H62,H65-H75,H80-H83,H90-H95,J00-J06,J30-J39, G00-G99,M40-M43,M45-M54,M91-M94, A00-T98, C00-D48,K22,K31,K35-38,K40-K46,K55-K63,K65-K67,K80-K87,K92,R00-R99,S
| 10.1 | Врач - хирург | 390,00
| 10.2 | Врач-педиатр | 370,00
| 10.3 | Врач-терапевт | 375,00
| 10.4 | Фельдшер - дерматовенеролог | 352,00
| 10.5 | Врач-невролог | 377,00
| 10.6 | Врач - гинеколог | 491,00
| 10.7 | Врач - офтальмолог | 350,00
| 10.8 | Врач - отоларинголог | 366,00
| 10.9 | Врач - психиатр | 388,00
| 10.10 | Врач - нарколог | 388,00
| 10.11 | Фельдшер-нарколог | 388,00
| 10.12 | Врач общей практики | 395,00
| 10.13 | Врач - фтизиатр | 350,00
| 10.14 | Врач-инфекционист | 373,00
| 10.14 | Врач-стоматолог | 300,00
| 10.15 | Медсестра (ВГД) | 152,00
| 11. Все виды медицинской помощи, освидетельствования и экспертиз ( Код МКБ: Z020, Z025, Z103, Z024, Z040, Z008, Z014, Z010, Z011)
| 11.1 | Медициское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских органичений к управлению транспортными средствами категорий : | 1735,00
| 11.2 | Медициское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских органичений к управлению транспортными средствами категорий и | 1380,00
| 11.3 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием | 1236,00
| 11.4 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу в высшие и средние специальные учебные заведения, а также по направлению спортивных обществ (кроме детей до 18 лет), справка в учебное заведение (осмотр 6 врачами специалистами, ОАК, ОАМ, RW) (мужчины) | 1853,00
| 11.5 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу в высшие и средние специальные учебные заведения, а также по направлению спортивных обществ (кроме детей до 18 лет) ,справка в учебное заведение (осмотр 7 врачами специалистами,ОАК,ОАМ,RW,мазки) (женщины) | 1560,00
| 11.6 | Осмотр пациента на дому врачом-психиатром-наркологом, проводимый по личной инициативе граждан | 617,00
| 12. Предрейсовый осмотр водителей (Код МКБ: Z020, Z025, Z103, Z024)
| 12.1 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей транспортных средств | 53,00
| 13. Функциональная диагностика в нерабочее время
| 13.1 | Электрокардиаграмма (ЭКГ-по личной инициативе граждан) | 150,00
| 13.2 | Спирометрия (по личной инициативе граждан) | 140,00
| 14. Рентгенологические исследования в нерабочее время (Код МКБ: C00-C14,C15-C26,C30-C39,C40-C41,C50,C64-C75,I05-I09,I20-I28,J00-J99,K20-K31,K55-K63,M00-M99,N00-N39,N60-N64,Q65-Q79,S00-S14)
| 14.1 | Рентгеновские снимки для стоматологов | 354,00
| 14.2 | Рентгеновские снимки (при отсутствии документов) 13х18 | 326,00
| 14.3 | Рентгеновские снимки (при отсутствии документов) 18х24 | 357,00
| 14.4 | Рентгеновские снимки (при отсутствии документов) 24х30 | 355,00
| 14.5 | Рентгеновские снимки (при отсутствии документов) 30х40 | 395,00
| 14.6 | Флюографическое обследование (при отсутствии документов) | 435,00
| 14.7 | Маммографическое исследование (при отсутствии документов) | 300,00
| 15. Стационарная медицинская помощь (Код МКБ: C00-D48,D50-D89,E00-E90,G00-G99,I00-I99,J00-J99,K00-K93,L00-L99,M00-M99,N00-N99,Q00-Q99,R00-R99, O00-O99)
| 15.1 | Пребывание в хирургическом отделении (1к/день) | 2649,00
| 15.2 | Пребывание в терапевтическом отделении (1к/день) | 1817,00
| 15.3 | Пребывание в акушерском отделении (1к/день) | 2412,00
| 15.4 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения в стационарных условиях (кроме детей до 18 лет) (1 к/день) | 2820,00
| 15.4 | Детоксикация по поводу алкогольного опьянения в стационарных условиях (кроме детей до 18 лет(без стоимости лекарств) (1 к/день) | 1061,00
| 15.5 | Пребывание хронических больных (престарелых, инвалидов) в лечебно-профилактических учреждениях, поступающих с целью обеспечения ухода (в том числе на койках сестринского ухода), за счет личных средств и средств родственников (1 к/день) | 715,00
| 16. Выдача дубликатов медицинской документации (по личной инициативе граждан) (Код МКБ: Z008, Z014, Z010, Z011)
| 16.1 | Выдача медицинской справки врачом-терапевтом, педиатром | 36,00
| 16.2 | Выдача дубликата справки флюорографии | 28,00
| |
| |
E-mail: | lpulaima@vologda.ru
| Телефон секретаря: | 8 (81744) 2-14-32
| Телефон приёмного отделения: | 8 (81744) 2-15-14
| Телефон регистратуры: | 8 (81744) 2-16-55
|
Адрес ЛПУ: |
162160, Вологодская область, пос. Вожега, ул. Советская, 14
|
Ноябрь 2024 |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|